来源:本站 时间2025-10-10 阅读:44
1.“新计划”为2025年10月起执行的考试计划。自2025年10月起,按照四川省高等教育自学考试专业考试计划列表(2025年版)(网址:https://www.sceea.cn/Html/202507/Newsdetail_4371.html)课程安排考试。
2.笔试课程(统考)的教材版本以四川省教育考试院当次考试公布的信息为准,考生可通过官方网站(https://www.sceea.cn/)自学考试栏目查询,并自行在正规渠道购买。
3.凡持有国家承认学历的专科及以上毕业证书,且已学习过“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程并通过考核的考生,参加四川自学考试各专科、专升本专业学习考试的,自2025年下半年起,根据我省自学考试课程免试相关政策申请办理免考“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”。
4.“统考”课程的考试时间在每年的4月和10月。
5.“省考”课程的考试时间在每年的1月和7月左右。
1+X人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专升本 专业代码:120206
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考 | 1+X证书替代 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
9 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 省考 | |
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 省考 | |
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践 | ||
11 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 省考 | |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考 | |
13 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 | |
14 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 实践 | |
15 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||
1+X人力资源管理(专科)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专科 专业代码:590202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考 | 可申请免考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||
3 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
4 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 统考 | |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | |
6 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 | |
7 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考 | 1+X证书替代 |
9 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 统考 | |
10 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 统考 | |
11 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | 省考 | |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考 | |
13 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 省考 | |
14 | 12313 | 专业技能实践 | 6 | 省考 | |
15 | 14105 | 人力资源管理初级实验(实践) | 2 | 实践 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 省考 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 省考 | |
合 计 | 75学分 | ||||
选 考 组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 | |||
1+X社会工作(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生专业层次:专升本 专业代码:030302
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 14178 | 社会工作理论 | 4 | 统考 | |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
6 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 统考 | 1+X证书替代 |
7 | 04265 | 社会心理学 | 6 | 统考 | |
8 | 14186 | 社会政策概论 | 4 | 统考 | |
9 | 07049 | 心理咨询原理与技术 | 5 | 省考 | |
07050 | 心理咨询原理与技术(实践) | 1 | 实践 | ||
10 | 14179 | 社会工作研究方法 | 4 | 省考 | |
11 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 省考 | |
12 | 10088 | 社会工作综合能力 | 6 | 省考 | |
13 | 14177 | 社会工作价值与伦理 | 4 | 省考 | |
14 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | 实践 | |
15 | 14181 | 社会行政 | 4 | 省考 | |
16 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
1+X社会工作(专科)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生专业层次:专科 专业代码:590101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 00288 | 社会调查方法 | 6 | 统考 | |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | |
4 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 | |
5 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 | |
6 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | 统考 | 1+X证书替代 |
7 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | 统考 | |
8 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | 统考 | |
9 | 06095 | 社区服务 | 5 | 省考 | |
10 | 14187 | 社区工作 | 4 | 省考 | |
11 | 07490 | 社会学基础 | 6 | 省考 | |
12 | 13614 | 个案工作 | 4 | 省考 | |
13 | 14103 | 人类成长与社会环境 | 4 | 省考 | |
14 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | 实践 | |
15 | 14464 | 小组工作 | 4 | 省考 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 省考 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 省考 | |
合 计 | 77学分 | ||||
人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专升本 专业代码:120206
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
9 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 | |
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 省考 | |
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践 | ||
11 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 省考 | |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考 | |
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 省考 | |
14 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 实践 | |
15 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专科 专业代码:590202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考 | 可申请免考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||
3 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
4 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 统考 | |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
6 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 | |
7 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考 | |
9 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 统考 | |
10 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 统考 | |
11 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | 省考 | |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考 | |
13 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 省考 | |
14 | 12313 | 专业技能实践 | 6 | 省考 | |
15 | 14105 | 人力资源管理初级实验(实践) | 2 | 实践 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 省考 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 省考 | |
合 计 | 75学分 | ||||
选 考 组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 | |||
社会工作(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专升本 专业代码:030302
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 14178 | 社会工作理论 | 4 | 统考 | |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
6 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 统考 | |
7 | 04265 | 社会心理学 | 6 | 统考 | |
8 | 14186 | 社会政策概论 | 4 | 统考 | |
9 | 07049 | 心理咨询原理与技术 | 5 | 省考 | |
07050 | 心理咨询原理与技术(实践) | 1 | 实践 | ||
10 | 14179 | 社会工作研究方法 | 4 | 省考 | |
11 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 省考 | |
12 | 10088 | 社会工作综合能力 | 6 | 省考 | |
13 | 14177 | 社会工作价值与伦理 | 4 | 省考 | |
14 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | 实践 | |
15 | 14181 | 社会行政 | 4 | 省考 | |
16 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
社会工作(专科)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生专业层次:专科 专业代码:590101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 00288 | 社会调查方法 | 6 | 统考 | |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
4 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 | |
5 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 | |
6 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | 统考 | |
7 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | 统考 | |
8 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | 统考 | |
9 | 06095 | 社区服务 | 5 | 省考 | |
10 | 14187 | 社区工作 | 4 | 省考 | |
11 | 07490 | 社会学基础 | 6 | 省考 | |
12 | 13614 | 个案工作 | 4 | 省考 | |
13 | 14103 | 人类成长与社会环境 | 4 | 省考 | |
14 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | 实践 | |
15 | 14464 | 小组工作 | 4 | 省考 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 省考 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 省考 | |
合 计 | 77学分 | ||||
视觉传达设计(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专升本 专业代码:130502
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 统考 | |
4 | 05421 | 图形创意 | 4 | 统考 | |
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 统考 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 省考 | |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 省考 | |
11 | 14061 | 平面构成(实践) | 5 | 实践 | |
12 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 省考 | |
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 省考 | |
14 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 省考 | |
15 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 省考 | |
16 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 省考 | |
17 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
20 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 84学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(工),选考课程学分不低于3学分 | |||
电子信息工程(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生学历层次:专升本 专业代码:080701
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 14026 | 模拟电子技术 | 4 | 统考 | |
14027 | 模拟电子技术(实践) | 1 | 实践 | ||
4 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 统考 | |
14261 | 数字电路与逻辑设计(实践) | 1 | 实践 | ||
5 | 02354 | 信号与系统 | 4 | 统考 | |
02355 | 信号与系统(实践) | 1 | 实践 | ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 02363 | 通信原理 | 4 | 省考 | |
10 | 08947 | 电路分析 | 3 | 省考 | |
08948 | 电路分析(实践) | 1 | 实践 | ||
11 | 01447 | 信息技术应用 | 6 | 省考 | |
12 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 省考 | |
13 | 01644 | 单片机原理与接口技术 | 4 | 省考 | |
01645 | 单片机原理与接口技术(实践) | 2 | 实践 | ||
14 | 07025 | 数据通信与网络 | 5 | 省考 | |
15 | 08631 | 求职择业创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 85学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考高等数学(工本),选考课程学分不低于10学分 | |||
工程管理(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专升本 专业代码:120103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 统考 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | ||
4 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 统考 | |
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | ||
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 省考 | |
10 | 04156 | 建筑工程经济 | 5 | 省考 | |
11 | 04618 | 工程施工 | 5 | 省考 | |
12 | 06936 | 建筑法规 | 4 | 省考 | |
13 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 省考 | |
14 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 省考 | |
15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计),选考课程学分不低于6学分 | |||
旅游管理(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生专业层次:专升本 专业代码:120901K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
5 | 14002 | 旅游消费者行为 | 6 | 统考 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 04942 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 省考 | |
10 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | 省考 | |
11 | 11964 | 旅游项目策划 | 6 | 省考 | |
12 | 13994 | 旅游管理信息系统 | 3 | 省考 | |
13995 | 旅游管理信息系统(实践) | 2 | 实践 | ||
13 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 省考 | |
13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | 实践 | ||
14 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | 省考 | |
15 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 省考 | |
14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | 实践 | ||
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||
机械电子工程(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
专业层次:专升本 专业代码:080204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 统考 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践 | ||
4 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 统考 | |
02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 实践 | ||
5 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 统考 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 省考 | |
01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | 实践 | ||
10 | 01936 | 人机工程学(二) | 3 | 省考 | |
11 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 省考 | |
05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 实践 | ||
12 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | 省考 | |
13 | 08631 | 求职择业创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
14 | 14774 | 机电一体化系统设计 | 5 | 省考 | |
15 | 13973 | 理论力学 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考概率论与数理统计(工),选考课程学分不低于3学分 | |||
电子商务(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生专业层次:专升本 专业代码:120801
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 统考 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践 | ||
4 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 统考 | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 实践 | ||
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
10 | 12562 | 电子商务基础理论与实践 | 6 | 省考 | |
11 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 省考 | |
13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | 实践 | ||
12 | 14156 | 商务智能 | 3 | 省考 | |
14157 | 商务智能(实践) | 3 | 实践 | ||
13 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | 省考 | |
14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | 实践 | ||
14 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 省考 | |
14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 实践 | ||
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 84学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||
物流管理(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新
生专业层次:专升本 专业代码:120601
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 统考 | |
4 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 统考 | |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
10 | 05729 | 国际物流 | 5 | 省考 | |
11 | 07039 | 物流技术 | 4 | 省考 | |
07040 | 物流技术(实践) | 2 | 实践 | ||
12 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 | 省考 | |
08418 | 网络信息资源与利用(实践) | 2 | 实践 | ||
13 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 省考 | |
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 实践 | ||
14 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 省考 | |
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 | ||||
选 考 组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||
会计学(专升本)专业课程设置与学分(新计划)——适用于2025年秋季(26.3次)起注册的新生
学历层次:专升本 专业代码:120203K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考 | |
4 | 08119 | 管理会计 | 5 | 统考 | |
5 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 统考 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
