咨询热线 19136186965

四川农业大学网络教育在校生专业设置

发布时间:2020-11-30 10:40:17

四川农业大学网络教育在校生专业设置


序号 培养层次 专业代码 专业名称 修业年限 学位授予门类 21春是否招生 备注
1 专科起点本科 020101 经济学 2.5-5年 经济学
2 020301K 金融学 2.5-5年 经济学
3 030101K 法学 2.5-5年 法学
4 030302 社会工作 2.5-5年 法学
5 040104 教育技术学 2.5-5年 教育学
6 050101 汉语言文学 2.5-5年 文学
7 070302 应用化学 2.5-5年 理学
8 080901 计算机科学与技术 2.5-5年 工学
9 081001 土木工程 2.5-5年 工学
10 081101 水利水电工程 2.5-5年 工学
11 082303 农业电气化 2.5-5年 工学
12 082502 环境工程 2.5-5年 工学
13 082701 食品科学与工程 2.5-5年 工学
14 082801 建筑学 2.5-5年 工学
15 082802 城乡规划 2.5-5年 工学
16 083001 生物工程 2.5-5年 工学
17 090101 农学 2.5-5年 农学
18 090301 动物科学 2.5-5年 农学
19 090401 动物医学 2.5-5年 农学
20 090501 林学 2.5-5年 农学
21 090502 园林 2.5-5年 农学
22 090601 水产养殖学 2.5-5年 农学
23 100701 药学 2.5-5年 理学
24 120103 工程管理 2.5-5年 工学
25 120105 工程造价 2.5-5年 工学
26 120201K 工商管理 2.5-5年 管理学
27 120202 市场营销 2.5-5年 管理学
28 120204 财务管理 2.5-5年 管理学
29 120206 人力资源管理 2.5-5年 管理学
30 120404 土地资源管理 2.5-5年 工学
31 120801 电子商务 2.5-5年 管理学
32 130502 视觉传达设计 2.5-5年 艺术学
33 080702 电子科学与技术 2.5-5年 工学
34 080905 物联网工程 2.5-5年 工学
35 030201 政治学与行政学 2.5-5年 法学
36 050303 广告学 2.5-5年 文学
37 120902 酒店管理 2.5-5年 管理学

38 高中起点专科 510104 现代农业技术 2.5-5年
仅在四川招生
39 510301 畜牧兽医 2.5-5年
仅在四川招生
40 540301 建筑工程技术 2.5-5年

41 550203 水利水电工程管理 2.5-5年
仅在四川招生
42 570201 应用化工技术 2.5-5年

43 620301 药学 2.5-5年
仅在四川招生
44 630301 财务管理 2.5-5年

45 630601 工商企业管理 2.5-5年
仅在四川招生
46 640105 酒店管理 2.5-5年
仅在四川招生
47 510202 园林技术 2.5-5年

48 610203 计算机信息管理 2.5-5年

49 630801 电子商务 2.5-5年

50 510107 园艺技术 2.5-5年


51 510201 林业技术 2.5-5年


52 510401 水产养殖技术 2.5-5年


53 520804 环境工程技术 2.5-5年


54 530102 供用电技术 2.5-5年


55 540104 建筑室内设计 2.5-5年


56 540502 工程造价 2.5-5年


57 540601 市政工程技术 2.5-5年


58 560301 机电一体化技术 2.5-5年


59 560302 电气自动化技术 2.5-5年


60 590101 食品加工技术 2.5-5年


61 620804 心理咨询(教育心理学) 2.5-5年


62 630205 保险 2.5-5年


63 630402 统计与会计核算 2.5-5年


64 630505 经济信息管理 2.5-5年


65 630701 市场营销 2.5-5年


66 630903 物流管理 2.5-5年


67 640101 旅游管理 2.5-5年


68 680503 法律事务 2.5-5年


69 690101 社会工作 2.5-5年


70 690206 行政管理 2.5-5年